| Nazwa akcjonariusza |
Liczba akcji |
% kapitału | % głosów |
| Dom Development B.V. | 15 206 172 | 61,64 | 61,64 |
| Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu | 1 534 050 | 6,22 | 6,22 |
| Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK | 1 313 383 | 5,32 | 5,32 |
| Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 1 280 750 | 5,19 | 5,19 |
| Pozostali akcjonariusze | 5 336 042 | 21,63 | 21,63 |
| Ogółem | 24 670 397 | 100,00 | 100,00 |
