| Nazwa akcjonariusza |
Liczba akcji |
% kapitału | % głosów |
| Dom Development B.V. | 15 206 172 | 61,91 | 61,91 |
| Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu | 1 534 050 | 6,25 | 6,25 |
| Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK | 1 313 383 | 5,35 | 5,35 |
| Grzegorz Kiełpsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 1 280 750 | 5,21 | 5,21 |
| Pozostali akcjonariusze | 5 225 867 | 21,28 | 21,28 |
| Ogółem | 24 560 222 | 100,00 | 100,00 |
