| Informacje giełdowe | |
| Spółka: | Dom Development S.A. |
| Kod ISIN: | PLDMDVL00012 |
| Nazwa skrócona: | DOMDEV |
| Bloomberg: | DOM:PW |
| Reuters: | DOM.WA |
| Rynek notowań: |
Podstawowy 250 PLUS |
| System notowań: | Notowania ciągłe |
| Sektor: |
Deweloperzy |
| Statystyki giełdowe | |||
| Okres notowań: | kwiecień 2012 | marzec 2012 | luty 2012 |
| Liczba sesji: | 19 | 22 | 21 |
| Kapitalizacja rynkowa na koniec miesiąca (mln PLN): | 896 | 908 | 982 |
| Kurs akcji - maksymalny (PLN) | 37,50 | 41,00 | 45,10 |
| Kurs akcji - minimalny (PLN) | 33,52 | 34,66 | 33,02 |
| Kurs akcji - średni ważony wolumenem (PLN) | 35,31 | 37,17 | 39,97 |
| Kurs akcji - ostatni (PLN) | 36,30 | 36,80 | 40,00 |
| Liczba transakcji na sesję | 8 | 15 | 24 |
| Wartość obrotu ogółem (tys. PLN) | 9 568 | 2 584 | 3 366 |
| średnia wartość obrotu na sesję (tys. PLN) | 504 | 117,5 | 160,3 |
| średnia transakcja (PLN) | 59 427 | 7 714 | 6 548 |
| Wolumen obrotu ogółem (il. akcji) | 270 992 | 69 526 | 84 206 |
| średni wolumen obrotu na sesję (il. akcji) | 14 263 | 3 160 | 4 010 |
Statystyki notowań giełdowych dostarczane są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.