| Informacje giełdowe | |
| Spółka: | Dom Development S.A. |
| Kod ISIN: | PLDMDVL00012 |
| Nazwa skrócona: | DOMDEV |
| Bloomberg: | DOM:PW |
| Reuters: | DOM.WA |
| Rynek notowań: |
Podstawowy 250 PLUS |
| System notowań: | Notowania ciągłe |
| Sektor: |
Deweloperzy |
| Statystyki giełdowe | |||
| Okres notowań: | styczeń 2012 | grudzień 2011 | listopad 2011 |
| Liczba sesji: | 21 | 21 | 20 |
| Kapitalizacja rynkowa na koniec miesiąca (mln PLN): | 824 | 725 | 761 |
| Kurs akcji - maksymalny (PLN) | 34,90 | 32,01 | 36,13 |
| Kurs akcji - minimalny (PLN) | 28,15 | 26,55 | 27,99 |
| Kurs akcji - średni ważony wolumenem (PLN) | 29,13 | 29,54 | 32,55 |
| Kurs akcji - ostatni (PLN) | 33,53 | 29,50 | 31,00 |
| Liczba transakcji na sesję | 12 | 17 | 30 |
| Wartość obrotu ogółem (tys. PLN) | 11 103 | 3 302 | 6 997 |
| średnia wartość obrotu na sesję (tys. PLN) | 528,7 | 157,2 | 349,8 |
| średnia transakcja (PLN) | 45 317 | 9 072 | 11 565 |
| Wolumen obrotu ogółem (il. akcji) | 381 197 | 111 775 | 214 959 |
| średni wolumen obrotu na sesję (il. akcji) | 18 152 | 5 323 | 10 748 |
Statystyki notowań giełdowych dostarczane są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.