| Informacje giełdowe | |
| Spółka: | Dom Development S.A. |
| Kod ISIN: | PLDMDVL00012 |
| Nazwa skrócona: | DOMDEV |
| Bloomberg: | DOM:PW |
| Reuters: | DOM.WA |
| Rynek notowań: |
Podstawowy 250 PLUS |
| System notowań: | Notowania ciągłe |
| Sektor: |
Deweloperzy |
| Statystyki giełdowe | |||
| Okres notowań: | grudzień 2011 | listopad 2011 | październik 2011 |
| Liczba sesji: | 21 | 20 | 21 |
| Kapitalizacja rynkowa na koniec miesiąca (mln PLN): | 725 | 761 | 712 |
| Kurs akcji - maksymalny (PLN) | 32,01 | 36,13 | 30,50 |
| Kurs akcji - minimalny (PLN) | 26,55 | 27,99 | 23,50 |
| Kurs akcji - średni ważony wolumenem (PLN) | 29,54 | 32,55 | 25,51 |
| Kurs akcji - ostatni (PLN) | 29,50 | 31,00 | 29,01 |
| Liczba transakcji na sesję | 17 | 30 | 32 |
| Wartość obrotu ogółem (tys. PLN) | 3 302 | 6 997 | 12 050 |
| średnia wartość obrotu na sesję (tys. PLN) | 157,2 | 349,8 | 573,8 |
| średnia transakcja (PLN) | 9 072 | 11 565 | 17 985 |
| Wolumen obrotu ogółem (il. akcji) | 111 775 | 214 959 | 472 304 |
| średni wolumen obrotu na sesję (il. akcji) | 5 323 | 10 748 | 22 491 |
Statystyki notowań giełdowych dostarczane są przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.