Konsensus prognoz wyników dla Dom Development sporządzany na podstawie oczekiwań biur maklerskich
- źródło: PAP.
Konsensus prognoz na pierwszy kwartał 2012 r. dla Dom Development.
| w mln zł | średnia | maksimum | minimum | liczba prognoz |
| Przychody | 135,0 | 144,0 | 122,0 | 4 |
| zysk EBIT | 16,3 | 18,7 | 13,8 | 4 |
| Zysk netto | 13,0 | 15,1 | 11,0 | 4 |
| Marża EBIT | 12,03% | 13,65% | 10,07% | 4 |
| Marża netto | 9,58% | 11,02% | 8,03% | 4 |
źródło: PAP
Konsensus prognoz na czwarty kwartał 2011 r. dla Dom Development.
| w mln zł | średnia | maksimum | minimum | liczba prognoz |
| Przychody | 207,2 | 222,0 | 198,0 | 6 |
| zysk EBIT | 43,9 | 49,3 | 40,9 | 6 |
| Zysk netto | 35,1 | 38,8 | 32,5 | 6 |
| Marża EBIT | 21,19% | 22,21% | 19,86% | 6 |
| Marża netto | 16,94% | 17,48% | 16,33% | 6 |
źródło: PAP